POSIZ. | PUNTI TOT | NOME COMPAGNIA | MISSIONE COMPIUTA | TEMPO RIMASTO | STEP | MORTI | FERITI | SUGG. USATI | ISABELLA FERITA | PUNTI FOTO | PUNTI QUIZ | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | La Brace Accesa | SI | 41 minuti | 9/9 | 0 | 0 | 0 | SI | 6 | 7 | 8/10 |
2. | 75 | I Carpini Bianchi | SI | 13 minuti | 9/9 | 1 | 0 | 2 | NO | 8 | 10 | 30/9 |
3. | 65 | La Compagnia del libro | SI | 22 minuti | 9/9 | 3 | 0 | 2 | NO | 7 | 7 | 1/10 |
4. | 40 | La Compagnia del Giro | SI | 10 secondi | 9/9 | 6 | 0 | 3 | NO | 5 | 4 | 8/10 |
5. | 22 | La Compagnia del gin | NO | X | 6/9 | 0 | 0 | 1 | NO | 3 | 5 | 7/10 |
6. | 20 | Parsifal | NO | X | 7/9 | 0 | 0 | 3 | NO | 6 | 5 | 1/10 |
REGOLAMENTO PUNTI AI FINI DELLA CLASSIFICA
- Missione portata a termine: +40 punti.
- Tempo: se la missione verrà completata, ogni 5 minuti rimasti (arrotondati per difetto), delle 4 ore e mezzo a disposizione, determineranno +1 punto.
- Progressione gioco: +3 punti ad ogni step superato.
- Foto corretta come da richiesta: +1 punto.
- Foto non eseguita come da richiesta: -1 punto.
- Risposta corretta per ogni Quiz: +2 punti.
- Risposta sbagliata per ogni Quiz: -1 punto.
- Ogni suggerimento usato: -4 punti.
- Personaggio giocatore ferito: -1 punto.
- Personaggio giocatore ucciso: -4 punti.
- Isabella ferita: -6 punti.